以下の有料・無料レンタル機材をご用意しております。
ご希望の場合は、予約時、スタジオご利用時にスタッフにお気軽にお申し付けください。
※他のスタジオでご利用中の場合、レンタルできませんのでご了承下さい。
※5時間のご利用金額が1日最大料金とさせて頂いております。
| 名称 | 機種 | 数 | 料金(1時間) | 料金(1日) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acoustic Piano | YAMAHA | C-3E(4Studio) | 1 | ¥1,500 | ¥7,500 |
| KAWAI | KG-2(3Studio) | 1 | ¥1,500 | ¥7,500 | |
| Apfは通常441Hz(調律料 ¥18,000) 弊社ピアノ調律担当者 宮崎 剛史 | |||||
| Drum Set | Pearl | ZENITHAL RESONATOR SERIES | 1 | ¥800 | ¥4,000 |
| YAMAHA | Maple Custom Absolute Series | 1 | ¥800 | ¥4,000 | |
| Drum Option | Zildjian | China Cymbal(20inch) | 1 | ¥200 | ¥1,000 |
| SABIAN | Splash Cymbal(12inch) | 1 | ¥200 | ¥1,000 | |
| SABIAN | Cymbal Set | 2 | ¥300 | ¥1,500 | |
| Guitar Amp (Head/Cabi) |
Roland | JC-120 | 2 | ¥300 | ¥1,500 |
| FENDER | TWIN REVERB | 1 | ¥300 | ¥1,500 | |
| Marshall | JCM2000/1960A | 1 | ¥600 | ¥3,000 | |
| Bass Amp (Head/Cabi) |
Trace Elliot | AH200S/1510X | 1 | ¥300 | ¥1,500 |
| SWR | SM400/Goriath II & Bigben | 1 | ¥500 | ¥2,500 | |
| Keybord | Roland | MK-80 | 1 | ¥300 | ¥1,500 |
| Roland | RD-500 | 1 | ¥300 | ¥1,500 | |
| KORG | 01/W FD | 1 | ¥300 | ¥1,500 | |
| Keybord Monitor | YAMAHA | MS-60S×2(Stand付) | 1Pair | ¥300 | ¥1,500 |
| Microphone | AKG | C451EB | 2 | ¥300 | ¥1,500 |
| AKG | C391B | 3 | ¥300 | ¥1,500 | |
| Floor Monitor | ELECTRO VOICE | FM-1202ER | 2 | ¥300 | ¥1,500 |
| POWER AMP RACK | YAMAHA ALESIS |
PC-2002M DEQ830 |
1 | ¥500 | ¥2,500 |
| SUB MIXER | MACKIE | 1202-VLZ | 1 | ¥500 | ¥2,500 |
| EFFECTER | DRAWMER | DS201 | 1 | ¥300 | ¥1,500 |
| BEHRINGER | MDX2100 | 1 | ¥300 | ¥1,500 | |
| SONY | DPS-R7 | 1 | ¥100 | ¥500 | |
| Roland | SDE-3000A | 1 | ¥100 | ¥500 | |
| DAT DECK | TASCAM | DA20MKⅡ | 1 | ¥300 | ¥1,500 |
| CD-R/RW DECK | TASCAM | CD-RW900SL | 1 | ¥300 | ¥1,500 |
| CASSETTE DECK | TEAC | W-6000R | 1 | ¥300 | ¥1,500 |
| MD DECK | SONY (民生機) | MDS-S50 | 5 | ¥100 | ¥500 |
| TASCAM (業務機) | MD-350 | 12 | ¥200 | ¥1,000 | |
| CD DECK | YAMAHA | CDX-496 | 1 | ¥300 | ¥1,500 |
| SONY | CDP-311 | 1 | ¥300 | ¥1,500 | |
| CD ラジカセ | 1 | ¥300 | ¥1,500 | ||
※表記は税抜価格です。
| 名称 | 機種 | 数 | |
|---|---|---|---|
| Microphone | SHURE | SM-58LC | 8 |
| SM-58S | 2 | ||
| SM-57LC | 5 | ||
| audio-technica | ATM25 | 2 | |
| SENNHEISER | MD-421MKⅡ | 2 | |
| Direct Injection Box | BOSS | DI-1 | 13 |
| KLARK TEKNIK | LBB-100 | 7 | |
| Mic Stand | K&M | ST210/2 | 5 |
| K&M | ST259 | 2 | |
| Headphone | SONY | MDR-CD900 | 3 |
| Headphone Amp | TASCAM | MH-40MKⅡ | 2 |
| Cymbal Stand | Pearl/TAMA | 6 | |
| Snare Stand | Pearl | 1 | |
| Keyboard Stand | YAMAHA | LG100 | 1 |
| ULTIMATE | AX48B | 1 | |
| KORG | YKS-201 | 1 | |
| スライダック | 130vまで | 1 | |